四川 关于2017年中等职业学校招生补录工作的通知



各市(州)招考办,有关高职学院、中职学校: 为完成我省2017年中职招生目标任务,促进我省中等职业教育的持续发展,现将2017年中等职业......

各市(州)招考办,有关高职学院、中职学校:
 
  为完成我省2017年中职招生目标任务,促进我省中等职业教育的持续发展,现将2017年中等职业学校(含艺术、体育类专业)补录工作有关事项通知如下:
 
  一、补录工作组织及管理
 
  为更好地为考生、学校服务,规范中等职业学校招生补录管理,全省中等职业学校不同层次及类别的补录工作由省教育考试院统一组织,集中进行。补录工作按“统一管理、分级负责”的原则进行,各层次及类别均实行先退后补,由省教育考试院和市(州)招考办分别办理相关的补录手续。
 
  二、普通类五年制高职及中专补录
 
  (一)五年制高职补录
 
  1. 五年制高职由省教育考试院办理录取手续。
 
  2. 五年制高职补录先进行征集志愿的录取,后进行未报到考生的退一补一。
 
  (1)学校第一次录取未完成的招生计划(见附件1),实行公开征集志愿,具体安排由相关市(州)制定并公布。相关市(州)招考办负责组织线上落榜考生填报征集志愿,并按照《五年制高职补录征集志愿数据库结构》(见附件2)的要求于9月12日9:00至14日18:00前将补录数据库报省教育考试院0004@sc-eea.cn邮箱,逾期不再补报。
 
  征集志愿补录时,省教育考试院根据考生志愿顺序和学校未完成计划数按1:1从高分到低分投档供学校审录。
 
  (2)第一次已录取满额的学校,未报到新生实行退一补一。已录取的五年制高职新生原则上不得退档换录。
 
  3. 补录时,学校须先交《五年制高职新生录取专业确认和未报到考生退档库》(见附件3),同时须交书面报告(盖公章),注明第一次录取总人数、已报到新生人数和退档考生人数。
 
  (二)学校自主招生补录
 
  中等职业学校自主招收初(高)中毕业生的补录由生源所在地的市(州)招考办办理相关录取手续。补录工作严格按照《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅 关于做好2017年中等职业学校招生工作的通知》(川招考委〔2017〕28号)和《四川省高等教育招生考试委员会 关于印发〈四川省2017年中等职业学校录取新生办法〉的通知》(川招考委〔2017〕43号)要求进行。
 
  (三)补录时间、地点、联系电话
 
  补录时间:9月19日报到,9月20日—24日录取;地点:雅乐大酒店,地址:成都市一环路南三段66号(衣冠庙立交桥旁),电话:028-69285999。
 
  请各市(州)招考办按此通知的时间、地点通知辖区内的中职学校参加中职自主招生补录工作。
 
  三、艺术体育五年制高职及中专补录
 
  1. 艺术体育类专业五年制高职及中专补录工作的政策及录取办法、要求等,按《四川省高等教育招生考试委员会关于印发<四川省2017年具有中等职业学历教育资格学校艺术体育类专业招生工作实施规定>的通知》(川招考委〔2016〕58号)、《四川省教育考试院关于四川省2017年具有中等职业学历教育资格学校艺术体育类专业招生录取新生工作的通知》(川教考院〔2017〕67号)执行。
 
  2. 招生学校于9月20日17:00前把拟补录的五年制高职考生名单库报省教育考试院招生二处0009@sc-eea.cn邮箱。文化成绩达到省定录取控制分数线的考生方可录取。
 
  3. 办理退档需提交退档考生名单及相应录取名册原件。
 
  4. 补录时间:9月26日(9:00至16:00)。补录地点:四川省教育考试院801室(成都市高新区芳草街26号)。
 
  5. 已录取的五年制高职新生原则上不得退档换录。
 
  6.招生学校办理录取手续使用的招办印章或招生专用章原则上应为带印章编号的上网印章。
 
  四、招生经费
 
  根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅 关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2012〕641号)文件规定,请各学校按统一招生每生30元的标准,向省教育考试院缴纳招生费。省教育考试院收支账号如下:
 
  账  号:4402233009024904417
 
  开户行:工行成都高新支行
 
  户  名:四川省教育考试院
 
  自主招生按每生10元的标准向审批录取的教育考试机构缴纳。
 
  五、其他
 
  补录时,学校录取工作人员须持介绍信办理录取场工作证,录取时凭证入场。
 
  学校录取工作人员食宿自理。
 
  附件:
 
1.2017年五年制高职第一次录取未完成计划学校统计表
序号 批次 学校代码 学校名称 计划缺额数
01 1.师范 65014 南江县小河职业中学 84
02 1.师范 65060 巴中职业技术学院(民办) 56
合计 140
序号 批次 学校代码 学校名称 计划缺额数
01 2.非师范 51007 四川水利职业技术学院 41
02 2.非师范 51010 四川文化产业职业学院 22
03 2.非师范 51015 四川托普信息技术职业学院(民办) 63
04 2.非师范 51016 四川科技职业学院(民办) 306
05 2.非师范 51018 四川文化传媒职业学院(民办) 154
06 2.非师范 51044 四川省水产学校 34
07 2.非师范 51053 四川省旅游学校 63
08 2.非师范 51054 四川广播电视中等专业学校 48
09 2.非师范 51055 四川交通运输职业学校 273
10 2.非师范 51056 四川省商务学校 84
11 2.非师范 51082 四川省志翔职业技术学校 10
12 2.非师范 51083 四川省化工高级技工学校 53
13 2.非师范 51086 四川矿产机电技师学院 43
14 2.非师范 51134 都江堰市职业中学 23
15 2.非师范 51135 四川省邛崃市职业高级中学 23
16 2.非师范 51137 成都石化工业学校 20
17 2.非师范 51141 四川省大邑县职业高级中学 26
18 2.非师范 51142 成都市工程职业技术学校 3
19 2.非师范 51144 四川省新津县职业高级中学 93
20 2.非师范 51153 成都市温江区燎原职业技术学校 90
21 2.非师范 51170 成都市现代职业技术学校 33
22 2.非师范 51172 成都市青苏职业中专学校 20
23 2.非师范 51175 四川省崇州市职业中专学校 35
24 2.非师范 51176 四川省郫县友爱职业技术学校 12
25 2.非师范 51221 成都市技师学院 9
26 2.非师范 51271 四川文轩职业学院(民办) 371
27 2.非师范 51272 四川长江职业学院(民办) 378
28 2.非师范 51274 四川西南航空职业学院(民办) 206
29 2.非师范 51843 四川省工业贸易学校 23
30 2.非师范 51931 成都市蜀兴职业中学 23
31 2.非师范 51934 都江堰市职业中学 2
32 2.非师范 51937 成都石化工业学校 33
33 2.非师范 51942 成都市工程职业技术学校 36
34 2.非师范 51953 成都市温江区燎原职业技术学校 3
35 2.非师范 51955 四川交通运输职业学校 110
36 2.非师范 51956 四川省商务学校 3
37 2.非师范 51972 成都市青苏职业中专学校 47
38 2.非师范 51974 成都汽车职业技术学校 26
39 2.非师范 51977 成都市现代制造职业技术学校 11
40 2.非师范 51983 四川省化工高级技工学校 79
41 2.非师范 52005 四川省盐业学校 54
42 2.非师范 52006 自贡职业技术学校 29
43 2.非师范 52021 富顺职业技术学校 35
44 2.非师范 52031 自贡市电子信息职业技术学校 51
45 2.非师范 53001 四川机电职业技术学院 107
46 2.非师范 53023 攀枝花市建筑工程学校 39
47 2.非师范 54012 泸州市职业技术学校 14
48 2.非师范 54022 泸州市江阳职业高级中学校 26
49 2.非师范 54023 泸州市江南职业中学校 55
50 2.非师范 54024 四川省泸县建筑职业中专学校 3
51 2.非师范 54029 古蔺县职业高级中学校 55
52 2.非师范 54047 泸州市电子机械学校(民办) 82
53 2.非师范 54053 合江少岷职业技术学校(民办) 259
54 2.非师范 54823 泸州市江南职业中学校 45
55 2.非师范 54922 泸州市江阳职业高级中学校 65
56 2.非师范 54923 泸州市江南职业中学校 64
57 2.非师范 54924 四川省泸县建筑职业中专学校 28
58 2.非师范 54947 泸州市电子机械学校(民办) 37
59 2.非师范 55033 四川省德阳市黄许职业中专学校(民办) 148
60 2.非师范 55034 四川省中江县职业中专学校(民办) 97
61 2.非师范 55038 四川省什邡市职业中专学校 185
62 2.非师范 55054 四川省信息通信学校 41
63 2.非师范 55912 四川省商贸学校 115
64 2.非师范 56001 绵阳职业技术学院 206
65 2.非师范 56005 四川中医药高等专科学校 266
66 2.非师范 56012 四川省绵阳农业学校 69
67 2.非师范 56013 四川省绵阳财经学校 132
68 2.非师范 56034 四川省梓潼县七一高级职业中学校 49
69 2.非师范 56037 江油市中坝职业中学校 228
70 2.非师范 56038 四川省三台县刘营职业高级中学校(民办) 79
71 2.非师范 56044 四川省绵阳职业技术学校 68
72 2.非师范 56055 四川汽车职业技术学院(民办) 45
73 2.非师范 56913 四川省绵阳财经学校 28
74 2.非师范 56937 江油市中坝职业中学校 98
75 2.非师范 56944 四川省绵阳职业技术学校 94
76 2.非师范 57011 广元市利州中等专业学校 89
77 2.非师范 57013 川北幼儿师范高等专科学校 49
78 2.非师范 57025 四川省广元市职业高级中学校 116
79 2.非师范 57027 四川省剑阁职业高级中学校 41
80 2.非师范 57925 四川省广元市职业高级中学校 42
81 2.非师范 57927 四川省剑阁职业高级中学校 6
82 2.非师范 58018 四川省遂宁市安居职业高级中学校 46
83 2.非师范 58024 遂宁市机电职业技术学校(民办) 98
84 2.非师范 58918 四川省遂宁市安居职业高级中学校 49
85 2.非师范 59001 内江职业技术学院 133
86 2.非师范 59006 四川省内江医科学校 26
87 2.非师范 60005 四川省质量技术监督学校 41
88 2.非师范 60006 四川省食品药品学校 51
89 2.非师范 60011 四川省乐山市第一职业高级中学 51
90 2.非师范 60017 马边彝族自治县碧桂园职业中学 42
91 2.非师范 60905 四川省质量技术监督学校 154
92 2.非师范 61001 南充职业技术学院 99
93 2.非师范 61913 四川省南充卫生学校 13
94 2.非师范 62001 宜宾职业技术学院 215
95 2.非师范 62016 宜宾县柳嘉职业技术学校 112
96 2.非师范 62018 四川省宜宾市南溪职业技术学校 30
97 2.非师范 63055 岳池县职业技术学校(民办) 39
98 2.非师范 64001 达州职业技术学院 62
99 2.非师范 65011 四川省巴中市职业中学 99
100 2.非师范 65015 四川省南江县职业中学 32
101 2.非师范 65060 巴中职业技术学院(民办) 296
102 2.非师范 65915 四川省南江县职业中学 19
103 2.非师范 66005 四川省档案学校 157
104 2.非师范 66016 四川省天全职业高级中学 48
105 2.非师范 66905 四川省档案学校 63
106 2.非师范 67026 眉山科学技术学校(民办) 114
107 2.非师范 67028 仁寿新科中等职业技术学校(民办) 98
108 2.非师范 67040 眉山卫生职业学校(民办) 95
109 2.非师范 67041 眉山工程技师学院 30
110 2.非师范 67928 仁寿新科中等职业技术学校(民办) 98
111 2.非师范 67941 眉山工程技师学院 40
112 2.非师范 68055 四川希望汽车职业学院(民办) 187
113 2.非师范 69005 阿坝州中等职业技术学校 5
114 2.非师范 69705 阿坝州中等职业技术学校 16
115 2.非师范 69805 阿坝州中等职业技术学校 12
116 2.非师范 69905 阿坝州中等职业技术学校 34
117 2.非师范 71025 凉山州职业技术学校 114
118 2.非师范 71031 西昌现代职业技术学校(民办) 113
119 2.非师范 71903 凉山州农业学校 8
120 2.非师范 71925 凉山州职业技术学校 5
合计 9215
序号 批次 学校代码 学校名称 计划缺额数
01 1.师范 65014 南江县小河职业中学 84
02 1.师范 65060 巴中职业技术学院(民办) 56
合计 140
序号 批次 学校代码 学校名称 计划缺额数
01 2.非师范 51007 四川水利职业技术学院 41
02 2.非师范 51010 四川文化产业职业学院 22
03 2.非师范 51015 四川托普信息技术职业学院(民办) 63
04 2.非师范 51016 四川科技职业学院(民办) 306
05 2.非师范 51018 四川文化传媒职业学院(民办) 154
06 2.非师范 51044 四川省水产学校 34
07 2.非师范 51053 四川省旅游学校 63
08 2.非师范 51054 四川广播电视中等专业学校 48
09 2.非师范 51055 四川交通运输职业学校 273
10 2.非师范 51056 四川省商务学校 84
11 2.非师范 51082 四川省志翔职业技术学校 10
12 2.非师范 51083 四川省化工高级技工学校 53
13 2.非师范 51086 四川矿产机电技师学院 43
14 2.非师范 51134 都江堰市职业中学 23
15 2.非师范 51135 四川省邛崃市职业高级中学 23
16 2.非师范 51137 成都石化工业学校 20
17 2.非师范 51141 四川省大邑县职业高级中学 26
18 2.非师范 51142 成都市工程职业技术学校 3
19 2.非师范 51144 四川省新津县职业高级中学 93
20 2.非师范 51153 成都市温江区燎原职业技术学校 90
21 2.非师范 51170 成都市现代职业技术学校 33
22 2.非师范 51172 成都市青苏职业中专学校 20
23 2.非师范 51175 四川省崇州市职业中专学校 35
24 2.非师范 51176 四川省郫县友爱职业技术学校 12
25 2.非师范 51221 成都市技师学院 9
26 2.非师范 51271 四川文轩职业学院(民办) 371
27 2.非师范 51272 四川长江职业学院(民办) 378
28 2.非师范 51274 四川西南航空职业学院(民办) 206
29 2.非师范 51843 四川省工业贸易学校 23
30 2.非师范 51931 成都市蜀兴职业中学 23
31 2.非师范 51934 都江堰市职业中学 2
32 2.非师范 51937 成都石化工业学校 33
33 2.非师范 51942 成都市工程职业技术学校 36
34 2.非师范 51953 成都市温江区燎原职业技术学校 3
35 2.非师范 51955 四川交通运输职业学校 110
36 2.非师范 51956 四川省商务学校 3
37 2.非师范 51972 成都市青苏职业中专学校 47
38 2.非师范 51974 成都汽车职业技术学校 26
39 2.非师范 51977 成都市现代制造职业技术学校 11
40 2.非师范 51983 四川省化工高级技工学校 79
41 2.非师范 52005 四川省盐业学校 54
42 2.非师范 52006 自贡职业技术学校 29
43 2.非师范 52021 富顺职业技术学校 35
44 2.非师范 52031 自贡市电子信息职业技术学校 51
45 2.非师范 53001 四川机电职业技术学院 107
46 2.非师范 53023 攀枝花市建筑工程学校 39
47 2.非师范 54012 泸州市职业技术学校 14
48 2.非师范 54022 泸州市江阳职业高级中学校 26
49 2.非师范 54023 泸州市江南职业中学校 55
50 2.非师范 54024 四川省泸县建筑职业中专学校 3
51 2.非师范 54029 古蔺县职业高级中学校 55
52 2.非师范 54047 泸州市电子机械学校(民办) 82
53 2.非师范 54053 合江少岷职业技术学校(民办) 259
54 2.非师范 54823 泸州市江南职业中学校 45
55 2.非师范 54922 泸州市江阳职业高级中学校 65
56 2.非师范 54923 泸州市江南职业中学校 64
57 2.非师范 54924 四川省泸县建筑职业中专学校 28
58 2.非师范 54947 泸州市电子机械学校(民办) 37
59 2.非师范 55033 四川省德阳市黄许职业中专学校(民办) 148
60 2.非师范 55034 四川省中江县职业中专学校(民办) 97
61 2.非师范 55038 四川省什邡市职业中专学校 185
62 2.非师范 55054 四川省信息通信学校 41
63 2.非师范 55912 四川省商贸学校 115
64 2.非师范 56001 绵阳职业技术学院 206
65 2.非师范 56005 四川中医药高等专科学校 266
66 2.非师范 56012 四川省绵阳农业学校 69
67 2.非师范 56013 四川省绵阳财经学校 132
68 2.非师范 56034 四川省梓潼县七一高级职业中学校 49
69 2.非师范 56037 江油市中坝职业中学校 228
70 2.非师范 56038 四川省三台县刘营职业高级中学校(民办) 79
71 2.非师范 56044 四川省绵阳职业技术学校 68
72 2.非师范 56055 四川汽车职业技术学院(民办) 45
73 2.非师范 56913 四川省绵阳财经学校 28
74 2.非师范 56937 江油市中坝职业中学校 98
75 2.非师范 56944 四川省绵阳职业技术学校 94
76 2.非师范 57011 广元市利州中等专业学校 89
77 2.非师范 57013 川北幼儿师范高等专科学校 49
78 2.非师范 57025 四川省广元市职业高级中学校 116
79 2.非师范 57027 四川省剑阁职业高级中学校 41
80 2.非师范 57925 四川省广元市职业高级中学校 42
81 2.非师范 57927 四川省剑阁职业高级中学校 6
82 2.非师范 58018 四川省遂宁市安居职业高级中学校 46
83 2.非师范 58024 遂宁市机电职业技术学校(民办) 98
84 2.非师范 58918 四川省遂宁市安居职业高级中学校 49
85 2.非师范 59001 内江职业技术学院 133
86 2.非师范 59006 四川省内江医科学校 26
87 2.非师范 60005 四川省质量技术监督学校 41
88 2.非师范 60006 四川省食品药品学校 51
89 2.非师范 60011 四川省乐山市第一职业高级中学 51
90 2.非师范 60017 马边彝族自治县碧桂园职业中学 42
91 2.非师范 60905 四川省质量技术监督学校 154
92 2.非师范 61001 南充职业技术学院 99
93 2.非师范 61913 四川省南充卫生学校 13
94 2.非师范 62001 宜宾职业技术学院 215
95 2.非师范 62016 宜宾县柳嘉职业技术学校 112
96 2.非师范 62018 四川省宜宾市南溪职业技术学校 30
97 2.非师范 63055 岳池县职业技术学校(民办) 39
98 2.非师范 64001 达州职业技术学院 62
99 2.非师范 65011 四川省巴中市职业中学 99
100 2.非师范 65015 四川省南江县职业中学 32
101 2.非师范 65060 巴中职业技术学院(民办) 296
102 2.非师范 65915 四川省南江县职业中学 19
103 2.非师范 66005 四川省档案学校 157
104 2.非师范 66016 四川省天全职业高级中学 48
105 2.非师范 66905 四川省档案学校 63
106 2.非师范 67026 眉山科学技术学校(民办) 114
107 2.非师范 67028 仁寿新科中等职业技术学校(民办) 98
108 2.非师范 67040 眉山卫生职业学校(民办) 95
109 2.非师范 67041 眉山工程技师学院 30
110 2.非师范 67928 仁寿新科中等职业技术学校(民办) 98
111 2.非师范 67941 眉山工程技师学院 40
112 2.非师范 68055 四川希望汽车职业学院(民办) 187
113 2.非师范 69005 阿坝州中等职业技术学校 5
114 2.非师范 69705 阿坝州中等职业技术学校 16
115 2.非师范 69805 阿坝州中等职业技术学校 12
116 2.非师范 69905 阿坝州中等职业技术学校 34
117 2.非师范 71025 凉山州职业技术学校 114
118 2.非师范 71031 西昌现代职业技术学校(民办) 113
119 2.非师范 71903 凉山州农业学校 8
120 2.非师范 71925 凉山州职业技术学校 5
合计 9215
 
2.五年制高职补录征集志愿数据库结构
(市州代码+zjzy.dbf)
例:自贡市征集志愿库文件名:52ZJZY.DBF
序号 字段名 类型 宽度 字段项含义 字段项
说明
1 BMH C 12 报名号  
2 XM C 16 姓名 姓名紧左填写中间不留空格
3 ZZY11 C 5 五年制师范类一志愿  
4 ZZY11Z1 C 2 五年制师范类一志愿专业1  
5 ZZY11Z2 C 2 五年制师范类一志愿专业2  
6 ZZY11T C 1 五年制师范类一志愿专业愿调配 1为愿意
7 ZZY12 C 5 五年制师范类二志愿  
8 ZZY12Z1 C 2 五年制师范类二志愿专业1  
9 ZZY12Z2 C 2 五年制师范类二志愿专业2  
10 ZZY12T C 1 五年制师范类二志愿专业愿调配 1为愿意
11 ZZY21 C 5 五年制非师范类一志愿  
12 ZZY21Z1 C 2 五年制非师范类一志愿专业1  
13 ZZY21Z2 C 2 五年制非师范类一志愿专业2  
14 ZZY21T C 1 五年制非师范类一志愿专业愿调配 1为愿意
15 ZZY22 C 5 五年制非师范类二志愿  
16 ZZY22Z1 C 2 五年制非师范类二志愿专业1  
17 ZZY22Z2 C 2 五年制非师范类二志愿专业2  
18 ZZY22T C 1 五年制非师范类二志愿专业愿调配 1为愿意
19 BZ C 60 备注  
 
 
3.五年制高职新生录取专业确认和未报到考生退档库
文件名:学校代码+师范或非师范+ZYTD.dbf
序号 字段名 类型 宽度 字段项含义 字段项说明
1 PC C 1 招生批次 1为师范,2为非师范
2 BMH C 12 报名号  
3 XM C 16 姓名  
4 BZ C 1 标志 退档考生填报“T”,报到考生填报“L”
5 ZYDH C 2 专业代号  
6 ZYMC C 40 专业名称  
7 XXDM C 5 学校代码  
8 XXMC C 40 学校名称  
注:1. 该库应包含第一次录取的所有考生;
        2. 学校进场交U盘;
          3. 学校同时有师范和非师范类考生,需分开上报;
          4. 退档考生不填ZYDH,ZYMC字段。